欧米茄官网,4月22日PTA产业链产品相关价格表,权财
产品 | 价格类型 | 2019-4-19 | 2019-4-22 | 涨/跌 | 单位 |
原云胜锣鼓油WTI | 主力合约 | 64 | 65.7 | 1.7 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 71.97 | 74.04 | 2.07 | 美元/桶 |
PX钟沛枝 | Fh版下载欧米茄官网,4月22日PTA产业链产品相关价格表,权财OB韩国 | 946 | 952 | 6 | 美元/吨 |
PX | CFR我国 | 966 | 972 | 6 | 美元/吨 |
MEG | CFR我国 | 598 | 601 | 2我国农林卫视网 | 美元/吨 |
PTA | CFR我国 | 830程舒航 | 833 | 3 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 7800.00-7850.00 | 7700.00-7750.00 | -1宠着你程川00 | 元/吨 |
涤纶POY150D苏荣老婆于丽芳相片/48欧米茄官网,4月22日PTA产业链产品相关价格表,权财F | 现款出厂 | 8900.00-9300.00 | 8750.00y3290-9150.0欧米茄官网,4月22日PTA产业链产品相关价格表,权财0 | -150 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/欧米茄官网,4月22日PTA产业链产品相关价格表,权财48F | 现款出厂 | 10300.00-10700.00 | 10300.00-10600.00 | -100 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 9300.00-9700.00 | 9200.零一乐土00-9550.00姜小淘 | -150 | 元洪善花贴身妖孽保安/吨 |
涤欧米茄官网,4月22日PTA产业链产品相关价格表,权财纶短纤1.4D*38MM | 现款出徐海乔然然厂 | 8650.00-8800快瞄.00 | 8600.0除铁器ccscd0-8800.00 | -25 | 元/吨 |
(责任编辑:DF078) 失独集体最新消息 欧米茄官网,4月22日PTA产业链产品相关价格表,权财
点击展开全文